
ZX1000K
大型重機 (1.6 m³以上 )
1.6㎥以上の大型重機はレンタル・リース品が少ないため自社にて14台保有。
カッターやクラッシャー、ブレーカーなどのアタッチメントを、
多様な作業環境・工法に応じて使い分けて解体工事を行います。

ZX1000(3.4㎡)/
ツーピースクラッシャー(開口幅2.2m)

ZX1000(3.4㎡)/ツーピース
アイヨン(水中使用可能)

SK1000(3.4㎡)/ツーピース
カッター(開口幅1.0m)

345CL(1.6㎡)/ツーピース
SRC(開口幅1.4m)

SK550(1.6㎡)ツーピース
Xカッター(開口幅1.2m)

SK550(1.6㎡)ツーピース
クラッシャー(開口幅1.9m)
■大型重機(1.6m³以上)保有機一覧
メーカー | 機種名 | バケット容量 | 重量 | エンジン出力 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
日立建機 | ZX1800K-3 | 5.2m³ | 159t | 540PS/rpm | 1台 |
日立建機 | ZX1000K-5B | 3.4m³ | 115t | 540PS/rpm | 4台 |
日立建機 | ZX1000K-3 | 3.4m³ | 112t | 540PS/rpm | 2台 |
日立建機 | ZX500LCK-6 | 1.6m³ | 65t | 367PS/rpm | 4台 |
コベルコ | SK550DLC-9 | 1.6m³ | 61t | 349PS/rpm | 3台 |
■油圧アタッチメント
機種名 | 適用機種 | 取付 | 重量 | 開口幅 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
TS-W2200V | 3.4 | 70~100 | 9700kg | 2200/0 | 1台 |
TS-WB1900V | 2.9 | 60~100 | 7340kg | 1900/0 | 1台 |
TS-WB1600V | 1.6~1.2 | 40~30 | 4960kg | 1600/0 | 2台 |
TS-WB1400V | 1.2~1.6 | 30~40 | 4180kg | 1400/0 | 2台 |
SV-24X | 0.7 | 19~21 | 2510kg | 1100/0 | 3台 |
TS-W950V | 0.45 | 12~18 | 1400kg | 950/0 | 1台 |
X-7A | 0.25 | 6~9 | 660kg | 550/0 | 1台 |
TSRC-1700V | 3.4 | 60~100 | 7550kg | 1700/0 | 1台 |
SRC48 | 1.6 | 39~48 | 4810kg | 1430/0 | 2台 |
TSRC-1300V | 1.2~1.6 | 30~40 | 4070kg | 1300/0 | 3台 |
TSRC-1000V | 0.7 | 20~25 | 2480kg | 1000/0 | 1台 |
SRC25 | 0.7 | 19~28 | 2580kg | 1025/0 | 1台 |
TS-W1400XCV FH | 3.4 | 65~100 | 7450kg | 1400/-430 | 1台 |
TS-W1200XVV FHR | 1.6~1.2 | 40~30 | 5000kg | 1200/-330 | 2台 |
FE1200 | 1.6 | 40 | 5400kg | 1200/-372 | 1台 |
TS-W900XCV-F | 1.6~1.2 | 40~30 | 4140kg | 900/-320 | 2台 |
TS-W650XCV-F | 0.7 | 20~25 | 2450kg | 680/-270 | 2台 |
TS-W650XCV-FHR | 0.7 | 20~25 | 2450kg | 680/-270 | 1台 |
FE350 | 0.25 | 6~9 | 820kg | 350/-150 | 1台 |
TS-W1000CV | 5.2 | 200~100 | 9300kg | 1370/0 | 1台 |
TS-WB900CVFHR | 3.4 | 60~100 | 7370kg | 1190/0 | 1台 |
TS-WB700CVFHR | 1.2~1.6 | 30~40 | 3980kg | 930/0 | 2台 |
TS-W610CV | 1.2~1.6 | 30~40 | 3920kg | 840/0 | 1台 |
TS-S550C | 0.7 | 20~25 | 2360kg | 690/0 | 2台 |
TS-S550CF-R | 0.7 | 20~25 | 2360kg | 690/0 | 1台 |
K-13J | 0.45 | 10~16 | 1380kg | 530/0 | 2台 |
K-7X | 0.25 | 6~9 | 730kg | 530/0 | 2台 |
K-4J | 0.2 | 4~5.5 | 370kg | 400/0 | 1台 |
K-3X(S-3X) | 0.2 | 2~3.5 | 300kg | 350/0 | 1台 |
CUT10FR | 0.08 | 2.5~4.0 | 200kg | 355/0 | 1台 |
機種名 | 適用機種 | 取付 | 重量 | 作動油圧 | 保有台数 |
GH-30 | 3.6 | 60~80 | 5480kg | 16~18Mpa | 2台 |
TOP-400B | 1.6~1.2 | 40~50 | 3750kg | 14~18Mpa | 2台 |
TOP-350J | 1.2~1.6 | 30~41 | 2600kg | 16~18Mpa | 1台 |
TNB-230LU2 | 1.2~1.6 | 27~40 | 2540kg | 13~18Mpa | 1台 |
S-203 | 0.7 | 20~23 | 1700kg | 14~18Mpa | 1台 |
TNB-6E | 0.25 | 6~11 | 415kg | 10~16Mpa | 1台 |
TNB-3MB | 0.2 | 2.4~4 | 235kg | 10~15Mpa | 1台 |
E-203 | 0.2 | 2.7~4 | 195kg | 18Mpa | 1台 |
GH-2 | 0.2 | 2.7~4 | 190kg | 17Mpa | 1台 |
H-08X | 0.08 | 1.3~2.2 | 100kg | 8~10Mpa | 1台 |
機種名 | 適用機種 | 取付 | 重量 | 開口幅 | 保有台数 |
OSC-500A | 1.6~3.6 | 40~100 | 4910kg | 1465㎜ | 4台 |
OSC-360A | 1.2~1.6 | 30~45 | 3200kg | 1105㎜ | 1台 |
OSC-360B | 1.2~1.6 | 30~45 | 3200kg | 1105㎜ | 3台 |
OSC-200A | 0.7 | 18~25 | 1820kg | 860㎜ | 1台 |
OSC-200B | 0.7 | 18~25 | 1835kg | 870㎜ | 2台 |
G175 | 0.7 | 19~21 | 1740kg | 822㎜ | 6台 |
機種名 | 適用機種 | 取付 | 重量 | マグネット外径 | 保有台数 |
HM81T | 0.7 | 18~25 | 1960kg | φ1200 | 1台 |
ロングブーム重機
レンタルやリース品が非常に少ないロングブーム重機を、自社で42台保有。
40mクラスの大型機も豊富に揃えており、大型のビルやマンションなど建物解体工事やタンク・煙突・焼却炉の設備解体工事など、
さまざまな現場に対応が可能です。

ZX1800(5.2m³)/40mブーム
1.6m³アタッチメント

ZX1000(3.6m³)40mブーム
0.7m³アタッチメント

ZX1000(3.6m³)37mブーム
0.7m³アタッチメント

ZX1000(3.6m³)30mブーム
1.6m³アタッチメント

ZX550(1.6m³)25mブーム
0.7m³アタッチメント

ZX450(1.6m³)27mブーム
0.7m³アタッチメント
■ロングブーム重機 保有機一覧
機種名 | 能力 | 作業機仕様 | 作業高 | 容量 | 保有台数 |
ZX1800K-3 | 5.5m³ | ハイリフト | 50m | 0.7m³ | 1台 |
モンスター Ⅰ | 40m | 1.2m³ | 1台 | ||
モンスター Ⅱ | 35m | 3.4m³ | 1台 | ||
ツーピース | 21m | 5.5m³ | 1台 | ||
ZX1000K-5B | 3.4m³ | ハイリフト | 40m | 0.7m³ | 4台 |
モンスター | 30m | 1.2m³ | 4台 | ||
ツーピース | 18m | 3.4m³ | 4台 | ||
ZX1000-3 | ハイリフト | 40m | 0.7m³ | 2台 | |
モンスター | 30m | 1.2m³ | 2台 | ||
ツーピース | 18m | 3.4m³ | 2台 | ||
SK550DLC-9 | 1.6m³ | ハイリフト | 27m | 0.7m³ | 3台 |
ハイリフト | 25m | 0.7m³ | 3台 | ||
モンスター | 21m | 1.2m³ | 3台 | ||
セパレート | 15m | 1.6m³ | 3台 | ||
ZX500LCK-6 | ハイリフト | 27m | 0.7m³ | 4台 | |
ハイリフト | 23m | 0.7m³ | 4台 | ||
モンスター | 21m | 1.2m³ | 4台 | ||
ツーピース | 14.5m | 1.6m³ | 4台 | ||
ZX350LCK-6 | 1.2m³ | ハイリフト | 23.0m | 0.7m³ | 1台 |
ツーピース | 13.4m | 1.2m³ | 1台 | ||
ZX350LCK-7 | ハイリフト | 23.0m | 0.7m³ | 3台 | |
ツーピース | 13.4m | 1.2m³ | 3台 | ||
340FUHD | ハイリフト | 21.6m | 0.7m³ | 2台 | |
モノブーム | 12.5m | 1.2m³ | 2台 | ||
モノブーム | 10.0m | 1.2m³ | 2台 | ||
ツーピース | 12.5m | 1.2m³ | 2台 | ||
336DL | ツーピース | 12.5m | 1.2m³ | 3台 | |
336E | スタンダード | 4台 | |||
336F | スタンダード | 1台 | |||
ZX225USRLCK-5B | 0.7m³ | ツーピース | 11.5m | 0.7m³ | 1台 |
ZX225USRLCK-6 | ツーピース | 11.5m | 0.7m³ | 1台 | |
ZX225USRK-6 | クレーン仕様 | 1台 | |||
ZX210K-6 | クレーン仕様 | 7台 | |||
ZX210K-5B | 1台 | ||||
CAT320 | 7台 | ||||
ZX200LC-6 | マグネット | 2台 | |||
SK210DLC-9 | マグネット | 1台 | |||
SK210DLC-10 | マグネット | 2台 | |||
ZX135~PC78 | 0.4~0.25m³ | 7台 | |||
ZX50~AX30 | 0.2~0.1m³ | 9台 |
移動式破砕機及び粒度選別機
移動式破砕機(ガラパゴス)を5台、粒度選別機(スクリーン)を5台保有。
コンクリートガラの搬出量の抑制やリサイクルガラの品質向上も可能です。

粒度選別機の網目は30mm・40mm・50mmがあり短時間で変更可能

40mmアンダーの粉砕

40mmオーバーのコンクリート粉砕
■移動式破砕機及び粒度選別機 保有機一覧
メーカー | 機種名 | 処理能力 | 重量 | エンジン出力 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
コマツ | BR380JG-3 | 60ton/h | 35t | 190 PS/rpm | 2台 |
日立建機 | ZR950JC | 60ton/h | 30t | 190PS/rpm | 3台 |
コマツ | BM545S-2(粒度選別機) | 11t | 57PS/rpm | 5台 |